Arco dei GioviValpolicella Ripasso DOCG Arco dei Giovi 2023
Arco dei GioviValpolicella Ripasso DOCG Arco dei Giovi 2023
| Size | 75cl |
|---|---|
| Vintage | 2023 |
| ABV | 13.5% |
| Country | Italy |
| Region | Veneto |
| Sub-Region | Valpolicella |
| Main Grape | Corvina (55%) |
| Expression | Red, Warm and Spicy |
| Closure | Natural Cork | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suitable for | Vegans Vegetarians | ||||||||
| Grape Varieties |
| ||||||||
| pH | 3.45 | ||||||||
| Total Acidity | 5.5g/l Tartaric | ||||||||
| Residual Sugar | 8.3g/l | ||||||||
| Allergens | Sulphur | ||||||||
| SKU Code | K6166123 |
