Marques de CaceresMarques de Caceres Satinela 2024
Marques de CaceresMarques de Caceres Satinela 2024
| Size | 75cl |
|---|---|
| Vintage | 2024 |
| ABV | 11.5% |
| Country | Spain |
| Region | Rioja |
| Main Grape | Viura (90%) |
| Expression | White, Sweet |
Food Match
Cured cheese, lamb, pork, veal, beef. Medium-high intensity food.
| Closure | Natural Cork | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Suitable for | Vegans Vegetarians | ||||
| Grape Varieties |
| ||||
| pH | 3.17 | ||||
| Total Acidity | 5.3g/l Tartaric | ||||
| Residual Sugar | 31.4g/l | ||||
| Allergens | Sulphur | ||||
| SKU Code | M2636124 |
