El PorvenirRosa Rosa 2024
El PorvenirRosa Rosa 2024
| Size | 75cl |
|---|---|
| Vintage | 2024 |
| ABV | 13% |
| Country | Argentina |
| Region | Salta |
| Sub-Region | Cafayate |
| Main Grape | Malbec (80%) |
| Expression | Delicate & Light Rose |
Viticulture
Traditional.
Food Match
Grilled seafood, summer salads, light pastas, charcurterie boards. Spicy dishes and a variety of appetizers. Very Versatile wine.
| Closure | Screw cap | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grape Varieties |
| ||||
| pH | 3.45 | ||||
| Total Acidity | 6.15g/l Tartaric | ||||
| Residual Sugar | 1.8g/l | ||||
| Allergens | Sulphur | ||||
| SKU Code | M4476124 |
